Qatar Grand Prix 2025
28, 29, 30 November 2025
Sprint Qualifying
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 | 18 |
| 2 | George Russell | Mercedes AMG | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 | 19 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 | 18 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 | 18 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 | 20 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 | 20 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 | 18 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 | 20 |
| 9 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 | 20 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.399 | 1:21.433 | 14 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.526 | 1:21.494 | 14 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:21.623 | 1:21.567 | 13 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:21.327 | 1:21.631 | 14 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.773 | 1:21.666 | 14 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.807 | 7 | ||
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.851 | 6 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:22.043 | 8 | ||
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.112 | 8 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.364 | 8 |
Q3
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.055 | ||
| 2 | George Russell | Mercedes AMG | 1:20.087 | +0.032 | +0.032 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:20.285 | +0.230 | +0.198 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.450 | +0.395 | +0.165 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:20.519 | +0.464 | +0.069 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.528 | +0.473 | +0.009 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:20.532 | +0.477 | +0.004 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.542 | +0.487 | +0.010 |
| 9 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:20.622 | +0.567 | +0.080 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:20.788 | +0.733 | +0.166 |
Q2
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:20.956 | ||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.005 | +0.049 | +0.049 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.036 | +0.080 | +0.031 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG | 1:21.136 | +0.180 | +0.100 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:21.152 | +0.196 | +0.016 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.172 | +0.216 | +0.020 |
| 7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:21.190 | +0.234 | +0.018 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 1:21.212 | +0.256 | +0.022 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.272 | +0.316 | +0.060 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:21.376 | +0.420 | +0.104 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.433 | +0.477 | +0.057 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.494 | +0.538 | +0.061 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:21.567 | +0.611 | +0.073 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:21.631 | +0.675 | +0.064 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.666 | +0.710 | +0.035 |
Q1
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.172 | ||
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.276 | +0.104 | +0.104 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.286 | +0.114 | +0.010 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:21.327 | +0.155 | +0.041 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:21.398 | +0.226 | +0.071 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.399 | +0.227 | +0.001 |
| 7 | George Russell | Mercedes AMG | 1:21.432 | +0.260 | +0.033 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.438 | +0.266 | +0.006 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:21.458 | +0.286 | +0.020 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.526 | +0.354 | +0.068 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:21.555 | +0.383 | +0.029 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:21.623 | +0.451 | +0.068 |
| 13 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:21.636 | +0.464 | +0.013 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:21.721 | +0.549 | +0.085 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.773 | +0.601 | +0.052 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.807 | +0.635 | +0.034 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.851 | +0.679 | +0.044 |
| 18 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:22.043 | +0.871 | +0.192 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.112 | +0.940 | +0.069 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.364 | +1.192 | +0.252 |