Russian Grand Prix 2021
24, 25, 26 September 2021
Pitstops
| Name | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 26 | 49 | - |
| Valtteri Bottas | 28 | 47 | - |
| Max Verstappen | 26 | 48 | - |
| Sergio Perez | 36 | 50 | - |
| Lando Norris | 28 | 51 | - |
| Daniel Ricciardo | 22 | 48 | - |
| Lance Stroll | 12 | 48 | - |
| Sebastian Vettel | 26 | 50 | - |
| Esteban Ocon | 15 | 50 | - |
| Fernando Alonso | 36 | 50 | - |
| Charles Leclerc | 35 | 51 | - |
| Carlos Sainz | 14 | 48 | - |
| Pierre Gasly | 33 | 50 | - |
| Yuki Tsunoda | 13 | 47 | 49 |
| Kimi Raikkonen | 15 | 47 | - |
| Antonio Giovinazzi | 36 | 50 | - |
| Mick Schumacher | 20 | - | - |
| Nikita Mazepin | 14 | 46 | - |
| George Russell | 13 | 47 | - |
| Nicholas Latifi | 13 | - | - |
Lap 12
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:24:13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 30.241 |
Lap 13
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:25:55 | George Russell | Williams | 1 | 30.665 |
| 15:26:27 | Nicholas Latifi | Williams | 1 | 30.056 |
| 15:26:28 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | 30.112 |
Lap 14
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:27:33 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1 | 30.715 |
| 15:28:09 | Nikita Mazepin | Haas | 1 | 30.127 |
Lap 15
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:29:27 | Esteban Ocon | Alpine | 1 | 29.901 |
| 15:29:28 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1 | 30.102 |
Lap 20
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:38:36 | Mick Schumacher | Haas | 1 | 29.996 |
Lap 22
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:41:11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1 | 33.617 |
Lap 26
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:47:52 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 29.878 |
| 15:47:58 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 29.578 |
| 15:48:09 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1 | 29.242 |
Lap 28
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:51:03 | Lando Norris | McLaren | 1 | 29.824 |
| 15:51:35 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1 | 29.936 |
Lap 33
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00:00 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1 | 29.354 |
Lap 35
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:03:07 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1 | 31.849 |
Lap 36
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:04:32 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1 | 36.026 |
| 16:04:40 | Fernando Alonso | Alpine | 1 | 30.157 |
| 16:05:27 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1 | 30.081 |
Lap 46
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:24:05 | Nikita Mazepin | Haas | 2 | 33.931 |
Lap 47
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:23:56 | George Russell | Williams | 2 | 32.081 |
| 16:23:58 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 2 | 29.569 |
| 16:23:59 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 2 | 30.131 |
| 16:24:44 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 30.980 |
Lap 48
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:25:32 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 31.017 |
| 16:25:33 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 2 | 30.677 |
| 16:25:35 | Daniel Ricciardo | McLaren | 2 | 31.016 |
| 16:26:01 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 | 43.124 |
Lap 49
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:26:32 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 2 | 30.045 |
| 16:29:31 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | 30.972 |
Lap 50
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:29:34 | Fernando Alonso | Alpine | 2 | 30.702 |
| 16:29:36 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 2 | 32.313 |
| 16:30:10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 2 | 32.128 |
| 16:30:49 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 2 | 31.915 |
| 16:30:58 | Esteban Ocon | Alpine | 2 | 33.264 |
| 16:31:14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2 | 33.961 |
Lap 51
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:31:33 | Lando Norris | McLaren | 2 | 32.670 |
| 16:32:51 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 32.648 |