Australian Grand Prix 2026
06, 07, 08 March 2026
Pitstops
| Name | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 |
|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | 11 | 34 | - | - |
| George Russell | 12 | - | - | - |
| Kimi Antonelli | 12 | - | - | - |
| Max Verstappen | 18 | 41 | - | - |
| Charles Leclerc | 25 | - | - | - |
| Lewis Hamilton | 28 | - | - | - |
| Alexander Albon | 12 | 33 | - | - |
| Carlos Sainz | 11 | 33 | 45 | - |
| Liam Lawson | 11 | 33 | - | - |
| Arvid Lindblad | 18 | - | - | - |
| Fernando Alonso | 11 | - | - | - |
| Lance Stroll | 11 | 26 | - | 39 |
| Oliver Bearman | 18 | - | - | - |
| Esteban Ocon | 11 | - | - | - |
| Gabriel Bortoleto | 18 | 33 | - | - |
| Pierre Gasly | 11 | - | - | - |
| Franco Colapinto | 9 | 46 | - | - |
| Sergio Perez | 18 | 43 | - | - |
| Valtteri Bottas | 12 | - | - | - |
Lap 9
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:16:40 | Franco Colapinto | Alpine | 1 | 27.733 |
Lap 11
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:19:21 | Lando Norris | McLaren | 1 | 18.266 |
| 15:19:26 | Esteban Ocon | Haas | 1 | 18.570 |
| 15:19:27 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | 18.672 |
| 15:19:35 | Carlos Sainz | Williams | 1 | 19.859 |
| 15:19:42 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1 | 19.112 |
| 15:19:50 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 25.895 |
| 15:20:00 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 36.686 |
Lap 12
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:20:57 | George Russell | Mercedes AMG | 1 | 17.794 |
| 15:20:59 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1 | 20.985 |
| 15:21:28 | Alexander Albon | Williams | 1 | 18.118 |
| 15:22:42 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1 | 30.387 |
Lap 18
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:28 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 | 18.506 |
| 15:30:29 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 19.070 |
| 15:30:30 | Oliver Bearman | Haas | 1 | 18.774 |
| 15:30:35 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1 | 18.916 |
| 15:31:24 | Sergio Perez | Cadillac | 1 | 21.371 |
Lap 25
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:40:29 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1 | 17.664 |
Lap 26
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:43:52 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 | 33.182 |
Lap 28
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:44:45 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1 | 17.741 |
Lap 33
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:52:30 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | 22.619 |
| 15:53:04 | Alexander Albon | Williams | 2 | 18.404 |
| 15:53:09 | Carlos Sainz | Williams | 2 | 25.939 |
| 15:53:16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 | 18.190 |
Lap 34
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:53:48 | Lando Norris | McLaren | 2 | 17.649 |
Lap 39
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:21:43 | Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 22.469 |
Lap 41
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:03:37 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 18.078 |
Lap 43
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:08:53 | Sergio Perez | Cadillac | 2 | 18.951 |
Lap 45
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:10:48 | Carlos Sainz | Williams | 3 | 34.615 |
Lap 46
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:12:15 | Franco Colapinto | Alpine | 2 | 18.561 |