Spa-Francorchamps, Belgian Grand Prix 2018
24, 25, 26 August 2018
Pitstops
| Name | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 21 | - |
| Valtteri Bottas | 1 | 2 | 29 |
| Sebastian Vettel | 1 | 22 | - |
| Kimi Raikkonen | 1 | 7 | - |
| Daniel Ricciardo | 1 | - | - |
| Max Verstappen | 1 | 26 | - |
| Sergio Perez | 1 | 25 | - |
| Esteban Ocon | 1 | 24 | - |
| Lance Stroll | 1 | 23 | - |
| Sergey Sirotkin | 1 | 24 | - |
| Carlos Sainz | 1 | 22 | - |
| Pierre Gasly | 1 | 25 | - |
| Brendon Hartley | 1 | 31 | - |
| Romain Grosjean | 1 | 23 | - |
| Kevin Magnussen | 1 | 26 | - |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 2 | 28 |
| Marcus Ericsson | 1 | 26 | - |
Lap 1
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15:59 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1 | 19.582 |
| 15:16:01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 19.372 |
| 15:16:02 | Sergio Perez | Force India | 1 | 19.667 |
| 15:16:03 | Esteban Ocon | Force India | 1 | 19.582 |
| 15:16:04 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 19.942 |
| 15:16:05 | Romain Grosjean | Haas | 1 | 20.280 |
| 15:16:07 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | 20.021 |
| 15:16:09 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1 | 20.136 |
| 15:16:11 | Marcus Ericsson | Sauber | 1 | 19.711 |
| 15:16:12 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 | 19.791 |
| 15:16:13 | Lance Stroll | Williams | 1 | 19.732 |
| 15:16:15 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1 | 6:35.824 |
| 15:16:16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1 | 18.084 |
| 15:16:18 | Carlos Sainz | Renault | 1 | 18.509 |
| 15:16:19 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1 | 20.349 |
| 15:16:21 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | 19.847 |
| 15:16:57 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1 | 26.367 |
Lap 2
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:19:21 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 2 | 30.519 |
| 15:19:22 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 2 | 22.706 |
Lap 7
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:50 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 2 | 35.451 |
Lap 21
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:55:48 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 2 | 22.375 |
Lap 22
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:57:33 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 2 | 22.253 |
| 15:58:45 | Carlos Sainz | Renault | 2 | 23.857 |
Lap 23
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00:10 | Romain Grosjean | Haas | 2 | 23.248 |
| 16:00:34 | Lance Stroll | Williams | 2 | 22.901 |
Lap 24
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:01:54 | Esteban Ocon | Force India | 2 | 23.225 |
| 16:02:22 | Sergey Sirotkin | Williams | 2 | 22.339 |
Lap 25
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:03:39 | Sergio Perez | Force India | 2 | 23.157 |
| 16:04:03 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 2 | 22.953 |
Lap 26
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:05:08 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 22.341 |
| 16:05:49 | Kevin Magnussen | Haas | 2 | 24.304 |
| 16:05:55 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 | 22.558 |
Lap 28
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:10:09 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 3 | 23.389 |
Lap 29
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:11:03 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 3 | 22.399 |
Lap 31
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:15:29 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 2 | 29.316 |